قیمت مسکن در شهرهای ایران
میانه قیمت هر متر مربع آپارتمان در ۶۴ شهر، از آگهیهای فروش فعال در دیوار. روی هر شهر بزنید تا قیمت محلهها و روند بازار آن را ببینید.
| شهر | میانه هر متر آپارتمان | تعداد آگهی |
|---|---|---|
| تهران | ۲۴۵٫۰ میلیون | ۱۷۴٬۸۱۹ |
| مشهد | ۱۰۸٫۵ میلیون | ۵۵٬۳۷۵ |
| اندیشه | ۸۵٫۴ میلیون | ۵۴٬۲۰۰ |
| کرج | ۱۱۲٫۵ میلیون | ۴۷٬۲۳۳ |
| شیراز | ۱۳۸٫۵ میلیون | ۲۸٬۱۱۷ |
| تبریز | ۱۱۵٫۱ میلیون | ۲۶٬۶۰۸ |
| اصفهان | ۱۱۷٫۰ میلیون | ۲۲٬۶۶۹ |
| اهواز | ۹۱٫۰ میلیون | ۲۲٬۳۸۰ |
| پردیس | ۸۶٫۴ میلیون | ۱۶٬۳۴۴ |
| رشت | ۹۴٫۴ میلیون | ۱۶٬۱۸۸ |
| فردیس | ۷۶٫۳ میلیون | ۱۱٬۵۴۱ |
| هشتگرد | ۳۸٫۱ میلیون | ۱۱٬۴۱۳ |
| قم | ۱۰۷٫۶ میلیون | ۱۰٬۷۸۳ |
| کرمانشاه | ۸۶٫۰ میلیون | ۱۰٬۲۱۹ |
| بندرعباس | ۱۰۲٫۹ میلیون | ۸٬۳۷۶ |
| گرگان | ۹۲٫۵ میلیون | ۶٬۸۶۳ |
| اراک | ۱۲۱٫۹ میلیون | ۶٬۶۱۹ |
| همدان | ۱۲۸٫۶ میلیون | ۶٬۱۶۹ |
| زاهدان | ۵۹٫۵ میلیون | ۶٬۱۱۴ |
| اردبیل | ۹۲٫۴ میلیون | ۵٬۸۵۸ |
| قدس | ۹۰٫۴ میلیون | ۵٬۳۴۰ |
| پرند | ۳۶٫۴ میلیون | ۵٬۲۲۱ |
| ارومیه | ۱۰۷٫۲ میلیون | ۵٬۱۶۹ |
| شهریار | ۸۴٫۸ میلیون | ۵٬۱۳۷ |
| قزوین | ۱۴۲٫۴ میلیون | ۴٬۵۶۹ |
| کرمان | ۸۹٫۶ میلیون | ۴٬۲۳۰ |
| ملارد | ۳۸٫۰ میلیون | ۴٬۱۳۳ |
| گرمدره | ۱۰۰٫۰ میلیون | ۴٬۰۵۹ |
| زنجان | ۹۴٫۶ میلیون | ۴٬۰۰۶ |
| پاکدشت | ۴۸٫۷ میلیون | ۳٬۲۴۰ |
| لاهیجان | ۱۴۱٫۸ میلیون | ۳٬۰۹۷ |
| بجنورد | ۷۴٫۶ میلیون | ۲٬۷۸۶ |
| یزد | ۸۳٫۳ میلیون | ۲٬۵۹۱ |
| دزفول | ۱۰۱٫۰ میلیون | ۲٬۲۸۰ |
| سنندج | ۸۳٫۳ میلیون | ۲٬۰۳۵ |
| قرچک | ۶۵٫۱ میلیون | ۱٬۹۷۶ |
| بوشهر | ۹۶٫۲ میلیون | ۱٬۹۳۸ |
| بروجرد | ۸۱٫۷ میلیون | ۱٬۷۲۵ |
| مشکیندشت | ۷۸٫۰ میلیون | ۱٬۶۴۹ |
| محمدشهر | ۴۹٫۳ میلیون | ۱٬۴۷۳ |
| نیشابور | ۸۷٫۹ میلیون | ۱٬۴۶۱ |
| ایلام | ۷۵٫۷ میلیون | ۱٬۲۵۵ |
| ساری | ۸۵٫۶ میلیون | ۱٬۲۱۵ |
| رودهن | ۹۰٫۲ میلیون | ۱٬۲۱۴ |
| ورامین | ۷۰٫۵ میلیون | ۱٬۱۲۹ |
| یاسوج | ۵۶٫۹ میلیون | ۹۳۲ |
| بومهن | ۶۱٫۷ میلیون | ۹۱۱ |
| ماهدشت | ۳۶٫۱ میلیون | ۹۰۶ |
| سبزوار | ۷۵٫۰ میلیون | ۸۰۷ |
| شهرکرد | ۷۷٫۶ میلیون | ۷۷۵ |
| بیرجند | ۶۹٫۶ میلیون | ۷۴۷ |
| آمل | ۷۹٫۷ میلیون | ۷۳۶ |
| چهارباغ | ۴۱٫۳ میلیون | ۶۸۷ |
| کاشان | ۶۹٫۴ میلیون | ۶۴۰ |
| سیرجان | ۷۱٫۰ میلیون | ۵۲۲ |
| بابل | ۹۲٫۰ میلیون | ۴۶۳ |
| نظرآباد | ۵۰٫۰ میلیون | ۳۶۶ |
| مراغه | ۷۴٫۱ میلیون | ۲۸۶ |
| مرودشت | ۸۳٫۲ میلیون | ۲۲۸ |
| خوی | ۸۷٫۰ میلیون | ۱۵۱ |
| سقز | ۶۸٫۹ میلیون | ۶۲ |
| رفسنجان | ۳۴٫۸ میلیون | ۴۶ |
| طالقان | ۱۰۰٫۰ میلیون | ۳۹ |
| آسارا | ۵۴٫۵ میلیون | ۵ |
ارقام از آگهیهای عمومی فروش در دیوار گردآوری میشود و قیمت درخواستی فروشنده است، نه قیمت معاملهشده.