قیمت آپارتمان در اهواز
میانه قیمت هر متر مربع آپارتمان در اهواز ۹۱٫۰ میلیون تومان است، بر پایه ۲۲٬۳۸۰ آگهی فروش فعال. گرانترین محلهها کیانپارس ، امانیه، کیان اباد و ارزانترینها پردیس دو، پردیس، معین زاده هستند. میانه قیمت هر متر از شهریور ۱۴۰۵ تا مهر ۱۴۰۵ حدود ۰٫۰٪ بالا رفته است. آخرین بهروزرسانی: ۲۴ مهر ۱۴۰۵.
نمودارها، نقشه و آگهیهای اهواز ←میانه هر متر آپارتمان۹۱٫۰میلیون تومان
آگهی فروش آپارتمان۲۲٬۳۸۰فعال
محلههای دارای داده۷۲محله
تغییر ماهانه+۰٫۰٪قیمت هر متر
قیمت بر پایه نوع ملک در اهواز
| نوع ملک | میانه هر متر | تعداد آگهی |
|---|---|---|
| آپارتمان | ۹۱٫۰ میلیون | ۲۲٬۳۸۰ |
| خانه و ویلا | ۸۳٫۳ میلیون | ۲٬۸۱۰ |
| زمین و کلنگی | ۳۰٫۰ میلیون | ۲٬۰۵۳ |
قیمت آپارتمان در محلههای اهواز
| محله | میانه هر متر | تعداد آگهی |
|---|---|---|
| کیانپارس | ۱۷۰٫۲ میلیون | ۲٬۰۰۷ |
| امانیه | ۱۴۰٫۰ میلیون | ۴۸ |
| کیان اباد | ۱۳۶٫۷ میلیون | ۱٬۰۷۲ |
| کوی پیروزی | ۱۲۵٫۸ میلیون | ۲۴ |
| زیتون کارمندی | ۱۲۵٫۶ میلیون | ۱٬۵۷۶ |
| کوی شاهد | ۱۲۰٫۰ میلیون | ۱۱ |
| کوی ملی راه | ۱۱۷٫۰ میلیون | ۲۵۲ |
| کوی نفت | ۱۱۰٫۰ میلیون | ۳۸ |
| بهزاد شهر | ۱۰۹٫۴ میلیون | ۵۸ |
| مهرشهر | ۱۰۹٫۱ میلیون | ۶۲۰ |
| آریاشهر | ۱۰۸٫۲ میلیون | ۸۸ |
| 30 متری | ۱۰۷٫۷ میلیون | ۱۱۷ |
| 24 متری | ۱۰۳٫۵ میلیون | ۳۰ |
| گلستان | ۱۰۱٫۲ میلیون | ۱٬۴۳۵ |
| زیباشهر | ۱۰۰٫۰ میلیون | ۶۶ |
| پادادشهر | ۹۶٫۱ میلیون | ۵۰۲ |
| عامری | ۹۴٫۱ میلیون | ۱۰۴ |
| کوی جواهری | ۹۳٫۹ میلیون | ۶۹ |
| کوروش | ۹۳٫۰ میلیون | ۹۳۰ |
| شهرک حفاری | ۹۱٫۳ میلیون | ۲۰ |
| کوی سعدی | ۹۰٫۰ میلیون | ۲۳۲ |
| شهرک شهید عباس پور | ۸۸٫۳ میلیون | ۱۶ |
| سلطانمنش | ۸۴٫۶ میلیون | ۱۱ |
| کوی ترابری | ۸۴٫۰ میلیون | ۱۴۷ |
| فولادشهر | ۸۲٫۴ میلیون | ۲۶۸ |
| کوی کربن | ۸۲٫۲ میلیون | ۳۵ |
| کوی آغاجاری | ۸۲٫۰ میلیون | ۵۴ |
| کوی ایثار | ۸۰٫۷ میلیون | ۱۰۳ |
| کمپلو شمالی | ۸۰٫۰ میلیون | ۱۳۴ |
| نبوت | ۷۹٫۴ میلیون | ۶۶ |
| یوسفی | ۷۹٫۱ میلیون | ۱۶ |
| شهرک دانشگاه | ۷۷٫۹ میلیون | ۳۵۱ |
| کوی شهروند | ۷۷٫۶ میلیون | ۵۳ |
| اهواز | ۷۶٫۷ میلیون | ۴۵ |
| بیست متری شهدا | ۷۶٫۴ میلیون | ۱۲ |
| زیتون کارگری | ۷۶٫۳ میلیون | ۲۴ |
| نادری | ۷۵٫۷ میلیون | ۱۶۴ |
| کیانشهر | ۷۵٫۵ میلیون | ۵۵۸ |
| کارون | ۷۵٫۴ میلیون | ۳۲ |
| فرهنگ شهر | ۷۴٫۹ میلیون | ۲۴۶ |
شهرهای دیگر
- قیمت مسکن تهران
- قیمت مسکن مشهد
- قیمت مسکن اندیشه
- قیمت مسکن کرج
- قیمت مسکن شیراز
- قیمت مسکن تبریز
- قیمت مسکن اصفهان
- قیمت مسکن پردیس
- قیمت مسکن رشت
- قیمت مسکن فردیس
- قیمت مسکن هشتگرد
- قیمت مسکن قم
- قیمت مسکن کرمانشاه
- قیمت مسکن بندرعباس
- قیمت مسکن گرگان
- قیمت مسکن اراک
- قیمت مسکن همدان
- قیمت مسکن زاهدان
- قیمت مسکن اردبیل
- قیمت مسکن قدس
- قیمت مسکن پرند
- قیمت مسکن ارومیه
- قیمت مسکن شهریار
- قیمت مسکن قزوین
ارقام از آگهیهای عمومی فروش در دیوار گردآوری میشود و قیمت درخواستی فروشنده است، نه قیمت معاملهشده.