قیمت آپارتمان در شیراز
میانه قیمت هر متر مربع آپارتمان در شیراز ۱۳۸٫۵ میلیون تومان است، بر پایه ۲۸٬۱۱۷ آگهی فروش فعال. گرانترین محلهها کوی آزادگان، نیایش، قصرالدشت و ارزانترینها جرسقان، کرونی(خاتونک)، حومه شیراز هستند. میانه قیمت هر متر از شهریور ۱۴۰۵ تا مهر ۱۴۰۵ حدود ۲٫۵٪ بالا رفته است. آخرین بهروزرسانی: ۲۴ مهر ۱۴۰۵.
نمودارها، نقشه و آگهیهای شیراز ←میانه هر متر آپارتمان۱۳۸٫۵میلیون تومان
آگهی فروش آپارتمان۲۸٬۱۱۷فعال
محلههای دارای داده۱۵۱محله
تغییر ماهانه+۲٫۵٪قیمت هر متر
قیمت بر پایه نوع ملک در شیراز
| نوع ملک | میانه هر متر | تعداد آگهی |
|---|---|---|
| آپارتمان | ۱۳۸٫۵ میلیون | ۲۸٬۱۱۷ |
| خانه و ویلا | ۹۲٫۹ میلیون | ۷٬۸۵۲ |
| زمین و کلنگی | ۲۲٫۱ میلیون | ۴٬۶۹۹ |
قیمت آپارتمان در محلههای شیراز
| محله | میانه هر متر | تعداد آگهی |
|---|---|---|
| کوی آزادگان | ۳۵۴٫۲ میلیون | ۱۱ |
| نیایش | ۳۳۴٫۲ میلیون | ۲۰۵ |
| قصرالدشت | ۳۲۱٫۴ میلیون | ۸۱۳ |
| زرگری | ۲۸۵٫۰ میلیون | ۱۵۴ |
| قدوسی غربی | ۲۶۵٫۰ میلیون | ۷۸۹ |
| میرزاکوچک خان | ۲۶۱٫۱ میلیون | ۲۳۹ |
| ستارخان | ۲۵۷٫۶ میلیون | ۲۶۸ |
| عفیفآباد | ۲۵۰٫۰ میلیون | ۲۳۳ |
| ارم | ۲۴۰٫۰ میلیون | ۲۶۴ |
| تلخ داش | ۲۴۰٫۰ میلیون | ۱۹ |
| چنچنه | ۲۳۶٫۶ میلیون | ۱۰۲ |
| تپه تلویزیون | ۲۳۲٫۴ میلیون | ۸۹ |
| قدوسی شرقی | ۲۲۹٫۲ میلیون | ۳۸۹ |
| کوی قضات | ۲۲۷٫۳ میلیون | ۳۹ |
| فرهنگ شهر | ۲۱۴٫۶ میلیون | ۲٬۱۱۷ |
| بعثت | ۲۱۱٫۸ میلیون | ۸۲ |
| رحمت آباد | ۲۰۹٫۸ میلیون | ۶۰ |
| خلدبرین | ۲۰۰٫۰ میلیون | ۹۴ |
| فلکه گاز | ۲۰۰٫۰ میلیون | ۳۷ |
| معالیآباد | ۱۹۳٫۰ میلیون | ۱٬۴۱۹ |
| مهدیآباد | ۱۹۳٫۰ میلیون | ۷۹ |
| گلدشت معالی آباد | ۱۹۰٫۵ میلیون | ۲۷۸ |
| جمهوری | ۱۸۹٫۵ میلیون | ۱۰۴ |
| منصورآباد | ۱۸۶٫۹ میلیون | ۱۲ |
| صدا و سیما | ۱۸۵٫۹ میلیون | ۱۰ |
| تاچارا | ۱۸۴٫۰ میلیون | ۵۹۹ |
| دانشگاه شیراز | ۱۸۲٫۰ میلیون | ۲۱ |
| خلیلی | ۱۷۸٫۶ میلیون | ۳۸ |
| چوگیاه | ۱۷۲٫۹ میلیون | ۱۳۳ |
| شهرک ایثار | ۱۷۰٫۵ میلیون | ۱۴۵ |
| دینکان | ۱۷۰٫۰ میلیون | ۲۱۸ |
| کوی وحدت | ۱۶۹٫۲ میلیون | ۱۸۲ |
| باغ تخت | ۱۶۹٫۲ میلیون | ۷۷ |
| شهرک گلدشت محمدی | ۱۶۵٫۰ میلیون | ۳۰ |
| مبعث | ۱۶۴٫۷ میلیون | ۱۴۵ |
| سیلو | ۱۶۴٫۳ میلیون | ۲۰ |
| ابیوردی | ۱۶۳٫۱ میلیون | ۱۴۰ |
| شیمی گیاه | ۱۶۰٫۰ میلیون | ۱۰۰ |
| ملاصدرا | ۱۵۷٫۵ میلیون | ۲۵ |
| کلاهدوز | ۱۵۴٫۲ میلیون | ۳۲۶ |
شهرهای دیگر
- قیمت مسکن تهران
- قیمت مسکن مشهد
- قیمت مسکن اندیشه
- قیمت مسکن کرج
- قیمت مسکن تبریز
- قیمت مسکن اصفهان
- قیمت مسکن اهواز
- قیمت مسکن پردیس
- قیمت مسکن رشت
- قیمت مسکن فردیس
- قیمت مسکن هشتگرد
- قیمت مسکن قم
- قیمت مسکن کرمانشاه
- قیمت مسکن بندرعباس
- قیمت مسکن گرگان
- قیمت مسکن اراک
- قیمت مسکن همدان
- قیمت مسکن زاهدان
- قیمت مسکن اردبیل
- قیمت مسکن قدس
- قیمت مسکن پرند
- قیمت مسکن ارومیه
- قیمت مسکن شهریار
- قیمت مسکن قزوین
ارقام از آگهیهای عمومی فروش در دیوار گردآوری میشود و قیمت درخواستی فروشنده است، نه قیمت معاملهشده.