قیمت آپارتمان در کرج
میانه قیمت هر متر مربع آپارتمان در کرج ۱۱۲٫۵ میلیون تومان است، بر پایه ۴۷٬۲۳۳ آگهی فروش فعال. گرانترین محلهها فاز ۲ مهرشهر، فاز ۱ مهرشهر، عظیمیه و ارزانترینها گلدشت، پیشاهنگی، خرمدشت هستند. میانه قیمت هر متر از شهریور ۱۴۰۵ تا مهر ۱۴۰۵ حدود ۳٫۰٪ بالا رفته است. آخرین بهروزرسانی: ۲۴ مهر ۱۴۰۵.
نمودارها، نقشه و آگهیهای کرج ←میانه هر متر آپارتمان۱۱۲٫۵میلیون تومان
آگهی فروش آپارتمان۴۷٬۲۳۳فعال
محلههای دارای داده۸۹محله
تغییر ماهانه+۳٫۰٪قیمت هر متر
قیمت بر پایه نوع ملک در کرج
| نوع ملک | میانه هر متر | تعداد آگهی |
|---|---|---|
| آپارتمان | ۱۱۲٫۵ میلیون | ۴۷٬۲۳۳ |
| خانه و ویلا | ۸۳٫۰ میلیون | ۲٬۸۰۵ |
| زمین و کلنگی | ۳۳٫۳ میلیون | ۱٬۵۱۰ |
قیمت آپارتمان در محلههای کرج
| محله | میانه هر متر | تعداد آگهی |
|---|---|---|
| فاز ۲ مهرشهر | ۲۷۴٫۸ میلیون | ۴۸۲ |
| فاز ۱ مهرشهر | ۲۴۰٫۰ میلیون | ۱٬۲۱۸ |
| عظیمیه | ۱۹۱٫۴ میلیون | ۲٬۲۱۷ |
| فاز ۳ مهرشهر | ۱۷۵٫۰ میلیون | ۵۹۱ |
| کوی مهر | ۱۷۳٫۷ میلیون | ۱٬۰۲۳ |
| جهانشهر | ۱۷۲٫۸ میلیون | ۶۷۲ |
| گوهردشت | ۱۵۰٫۰ میلیون | ۲٬۵۵۱ |
| مهرویلا جنوبی | ۱۴۷٫۴ میلیون | ۶۷۸ |
| فاز ۴ مهرشهر | ۱۳۷٫۳ میلیون | ۶۹۷ |
| شهرک بهداری | ۱۳۶٫۷ میلیون | ۱۵ |
| اتحاد | ۱۳۵٫۵ میلیون | ۱۱۹ |
| شهرک علی ابن ابیطالب (کوثر) | ۱۳۱٫۶ میلیون | ۴۲ |
| شهرک جهازیها | ۱۳۰٫۰ میلیون | ۱۴ |
| شهرک بنفشه | ۱۲۹٫۹ میلیون | ۱٬۰۰۴ |
| فاز ۳ گوهردشت | ۱۲۸٫۹ میلیون | ۹۰۴ |
| شهرک کوثر | ۱۲۶٫۴ میلیون | ۵۶ |
| دهقان ویلا | ۱۲۶٫۲ میلیون | ۶۰۴ |
| کوی مدرس | ۱۲۶٫۲ میلیون | ۵۳۰ |
| کوی زنبق | ۱۲۵٫۸ میلیون | ۶۱۲ |
| استاندارد | ۱۲۵٫۷ میلیون | ۴۴ |
| کوی کارمندان جنوبی | ۱۲۴٫۸ میلیون | ۱۷۵ |
| شهرک آسمان | ۱۲۴٫۲ میلیون | ۱۸۴ |
| مهرویلا شمالی | ۱۲۳٫۵ میلیون | ۴۵۳ |
| شهرک سپهر | ۱۲۲٫۱ میلیون | ۴۹ |
| حاجی آباد | ۱۲۱٫۱ میلیون | ۹۵ |
| شهرک بیدارچشمه | ۱۱۹٫۲ میلیون | ۱۷ |
| مطهری | ۱۱۷٫۶ میلیون | ۱۵۵ |
| آق تپه | ۱۱۴٫۹ میلیون | ۲۲۱ |
| باغستان | ۱۱۳٫۳ میلیون | ۲٬۳۰۳ |
| باغ سیب | ۱۱۲٫۷ میلیون | ۱۳۴ |
| شهرک بهارستان | ۱۱۱٫۵ میلیون | ۵۲ |
| برغان | ۱۱۰٫۵ میلیون | ۲۹۱ |
| اکبرآباد | ۱۱۰٫۱ میلیون | ۳۱ |
| ساماندهی | ۱۰۹٫۷ میلیون | ۱٬۷۳۲ |
| شهرک دریا | ۱۰۹٫۷ میلیون | ۳۴ |
| اصفهانیها | ۱۰۸٫۹ میلیون | ۲۸۷ |
| کوی کارمندان شمالی | ۱۰۷٫۲ میلیون | ۹۴ |
| فاز 5 مهرشهر | ۱۰۶٫۷ میلیون | ۴۸ |
| گلستان | ۱۰۶٫۲ میلیون | ۸۰۴ |
| شهرک ولیعصر | ۱۰۵٫۲ میلیون | ۱۳۷ |
شهرهای دیگر
- قیمت مسکن تهران
- قیمت مسکن مشهد
- قیمت مسکن اندیشه
- قیمت مسکن شیراز
- قیمت مسکن تبریز
- قیمت مسکن اصفهان
- قیمت مسکن اهواز
- قیمت مسکن پردیس
- قیمت مسکن رشت
- قیمت مسکن فردیس
- قیمت مسکن هشتگرد
- قیمت مسکن قم
- قیمت مسکن کرمانشاه
- قیمت مسکن بندرعباس
- قیمت مسکن گرگان
- قیمت مسکن اراک
- قیمت مسکن همدان
- قیمت مسکن زاهدان
- قیمت مسکن اردبیل
- قیمت مسکن قدس
- قیمت مسکن پرند
- قیمت مسکن ارومیه
- قیمت مسکن شهریار
- قیمت مسکن قزوین
ارقام از آگهیهای عمومی فروش در دیوار گردآوری میشود و قیمت درخواستی فروشنده است، نه قیمت معاملهشده.