قیمت آپارتمان در اصفهان
میانه قیمت هر متر مربع آپارتمان در اصفهان ۱۱۷٫۰ میلیون تومان است، بر پایه ۲۲٬۶۶۹ آگهی فروش فعال. گرانترین محلهها مرداویج، عباس آباد، هزارجریب و ارزانترینها عمان سامانی، کارلادان، باتون هستند. میانه قیمت هر متر از شهریور ۱۴۰۵ تا مهر ۱۴۰۵ حدود ۱٫۸٪ بالا رفته است. آخرین بهروزرسانی: ۲۴ مهر ۱۴۰۵.
نمودارها، نقشه و آگهیهای اصفهان ←میانه هر متر آپارتمان۱۱۷٫۰میلیون تومان
آگهی فروش آپارتمان۲۲٬۶۶۹فعال
محلههای دارای داده۱۷۰محله
تغییر ماهانه+۱٫۸٪قیمت هر متر
قیمت بر پایه نوع ملک در اصفهان
| نوع ملک | میانه هر متر | تعداد آگهی |
|---|---|---|
| آپارتمان | ۱۱۷٫۰ میلیون | ۲۲٬۶۶۹ |
| خانه و ویلا | ۷۶٫۵ میلیون | ۶٬۴۳۴ |
| زمین و کلنگی | ۳۹٫۳ میلیون | ۳٬۰۹۹ |
قیمت آپارتمان در محلههای اصفهان
| محله | میانه هر متر | تعداد آگهی |
|---|---|---|
| مرداویج | ۳۵۲٫۹ میلیون | ۲۳۹ |
| عباس آباد | ۳۵۰٫۰ میلیون | ۱۰۹ |
| هزارجریب | ۳۳۵٫۱ میلیون | ۵۹ |
| باغ زرشک | ۳۰۰٫۰ میلیون | ۱۲۸ |
| باغ گلها | ۳۰۰٫۰ میلیون | ۱۶ |
| پارک مشتاق | ۲۸۱٫۵ میلیون | ۸۱ |
| مهرآباد | ۲۷۳٫۳ میلیون | ۳۰۰ |
| بهار آزادی | ۲۶۰٫۰ میلیون | ۱۵۹ |
| آبشار | ۲۵۱٫۴ میلیون | ۳۰۳ |
| باغ دریاچه | ۲۵۰٫۹ میلیون | ۲۳۱ |
| باغ نگاره | ۲۴۴٫۴ میلیون | ۱۰۶ |
| بوستان آینه خانه | ۲۴۱٫۰ میلیون | ۳۳ |
| صائب | ۲۴۰٫۳ میلیون | ۷۱ |
| جلفا | ۲۴۰٫۱ میلیون | ۲۲۲ |
| چرخاب | ۲۲۶٫۹ میلیون | ۹۵ |
| شاهزاده ابراهیم | ۲۲۵٫۶ میلیون | ۲۶ |
| فیض | ۲۲۲٫۲ میلیون | ۶۸ |
| فرهنگیان | ۲۱۸٫۳ میلیون | ۲۲۵ |
| سیچان | ۲۱۷٫۴ میلیون | ۱۲۱ |
| سعادت آباد | ۲۱۴٫۶ میلیون | ۲۱۸ |
| پارک سلمان فارسی | ۲۱۰٫۰ میلیون | ۲۴ |
| چشمه باقرخان | ۱۸۳٫۳ میلیون | ۲۳۳ |
| کوی امام | ۱۸۲٫۵ میلیون | ۹۱ |
| آزادگان | ۱۸۲٫۱ میلیون | ۱۶ |
| حسینآباد | ۱۸۰٫۹ میلیون | ۱۲۴ |
| باغ زیار | ۱۷۹٫۷ میلیون | ۲۱۲ |
| شهرستان | ۱۷۶٫۵ میلیون | ۱۲۷ |
| مسجد مصلی | ۱۷۶٫۳ میلیون | ۷۳ |
| خواجو | ۱۷۳٫۵ میلیون | ۱۷۶ |
| شاهزید | ۱۷۰٫۵ میلیون | ۱۶۶ |
| باغ کاران | ۱۷۰٫۰ میلیون | ۷۷ |
| کوی ولی عصر | ۱۷۰٫۰ میلیون | ۱۲۹ |
| دشتستان | ۱۶۹٫۰ میلیون | ۳۳۰ |
| خلجا | ۱۶۸٫۸ میلیون | ۳۷ |
| بوستان ناژوان | ۱۶۶٫۴ میلیون | ۱۶ |
| تخت فولاد | ۱۶۲٫۳ میلیون | ۱۲ |
| مفتح | ۱۶۰٫۰ میلیون | ۱۲۹ |
| خلیل آباد | ۱۶۰٫۰ میلیون | ۵۰ |
| ناژوان | ۱۵۷٫۷ میلیون | ۳۳۸ |
| کوی امیریه | ۱۵۶٫۳ میلیون | ۲۵۸ |
شهرهای دیگر
- قیمت مسکن تهران
- قیمت مسکن مشهد
- قیمت مسکن اندیشه
- قیمت مسکن کرج
- قیمت مسکن شیراز
- قیمت مسکن تبریز
- قیمت مسکن اهواز
- قیمت مسکن پردیس
- قیمت مسکن رشت
- قیمت مسکن فردیس
- قیمت مسکن هشتگرد
- قیمت مسکن قم
- قیمت مسکن کرمانشاه
- قیمت مسکن بندرعباس
- قیمت مسکن گرگان
- قیمت مسکن اراک
- قیمت مسکن همدان
- قیمت مسکن زاهدان
- قیمت مسکن اردبیل
- قیمت مسکن قدس
- قیمت مسکن پرند
- قیمت مسکن ارومیه
- قیمت مسکن شهریار
- قیمت مسکن قزوین
ارقام از آگهیهای عمومی فروش در دیوار گردآوری میشود و قیمت درخواستی فروشنده است، نه قیمت معاملهشده.